LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 648 | DH | |
Frankrijk | 60 | Euro | |
Tunesië | 198 | DT | |
Algerije | 7800 | DZD | |
Uemoa | 39300 | XOF | |
Cemac | 41400 | XAF | |
Egypte | 1200 | EGP | |
Irak | 78000 | IQD | |
Jordanië | 48 | JOD | |
Qatar | 240 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 240 | AED | |
Koeweit | 20.4 | KWD | |
Oman | 24 | OMR | |
Bahrein | 24 | BHD | |
Libanon | 102000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 252 | SAR | |
Spanje | 60 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 60 | USD | |
Argentinië | 5400 | ARS | |
Bolivia | 480 | BOB | |
Colombia | 258 | COP | |
Costarica | 42000 | CRC | |
Cuba | 72 | CUP | |
Mexico | 1500 | MXN | |
Paraguay | 492000 | PYG | |
Peru | 252 | PEN | |
Uruguay | 3000 | UYU | |
Venezuela | 25200000 | VES | |
Chili | 54000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.