LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 972 | DH | |
Frankrijk | 90 | Euro | |
Tunesië | 297 | DT | |
Algerije | 11700 | DZD | |
Uemoa | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Egypte | 1800 | EGP | |
Irak | 117000 | IQD | |
Jordanië | 72 | JOD | |
Qatar | 360 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 360 | AED | |
Koeweit | 30.6 | KWD | |
Oman | 36 | OMR | |
Bahrein | 36 | BHD | |
Libanon | 153000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 378 | SAR | |
Spanje | 90 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 90 | USD | |
Argentinië | 8100 | ARS | |
Bolivia | 720 | BOB | |
Colombia | 387 | COP | |
Costarica | 63000 | CRC | |
Cuba | 108 | CUP | |
Mexico | 2250 | MXN | |
Paraguay | 738000 | PYG | |
Peru | 378 | PEN | |
Uruguay | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Chili | 81000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.