LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3024 | DH | |
Frankrijk | 280 | Euro | |
Tunesië | 924 | DT | |
Algerije | 36400 | DZD | |
Uemoa | 183400 | XOF | |
Cemac | 193200 | XAF | |
Egypte | 5600 | EGP | |
Irak | 364000 | IQD | |
Jordanië | 224 | JOD | |
Qatar | 1120 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1120 | AED | |
Koeweit | 95.2 | KWD | |
Oman | 112 | OMR | |
Bahrein | 112 | BHD | |
Libanon | 476000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1176 | SAR | |
Spanje | 280 | EUR | |
Argentinië | 25200 | ARS | |
Bolivia | 2240 | BOB | |
Colombia | 1204 | COP | |
Costarica | 196000 | CRC | |
Cuba | 336 | CUP | |
Mexico | 7000 | MXN | |
Paraguay | 2296000 | PYG | |
Peru | 1176 | PEN | |
Uruguay | 14000 | UYU | |
Chili | 252000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.