PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
FITBITFITBIT VERSA 2 | ||
VERSIE | ||
Aangekondigd | August 2019 | |
Releasedatum | August 2019 | |
NETWERK | ||
Technologie | ||
APPARAAT | ||
Afmetingen | ||
Gewicht | ||
SIM | ❌ | |
Ontwerp | Amazon Alexa ingebouwd,Slaapscore,Smartphone-meldingen,Muziek ervaring,verscheidenheid aan apps,trainingen op het scherm,hele dag activiteit,24/7 hartslagmeting,Fitbit Betalen,15+ oefenmodus,persoonlijke herinneringen,vrouwelijke gezondheid,cardio-fitnessniveaus,slim spoor,begeleide ademhalingssessies,realtime tempo en afstand,kijk naar gezichten, | |
Anders | Waterbestendig | |
SCHERM | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Formaat | ||
Resolutie | ||
Bescherming | Corning Gorillaglas 3 | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | Eigen besturingssysteem (Android- en iOS-compatibiliteit) | |
Chipset | ||
Processor | -- | |
GPU | ||
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | |
Intern & RAM | -- | |
CAMERA | ||
Hoofd | ❌ | |
GELUID | ||
Luidspreker | ||
Jack 3,5 mm | ||
VERBINDING | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 4.0 | |
GPS | ||
NFC | ✔️ | |
Radio | ||
USB | ❌ | |
KENMERKEN | ||
Sensoren | 3-assige versnellingsmeter,Optische hartslagmeter,Hoogtemeter,Omgevingslichtsensor SP02-sensor, | |
Diversen | Kenmerken: Amazon Alexa ingebouwd,Slaapscore,Smartphone-meldingen,Muziek ervaring,verscheidenheid aan apps,trainingen op het scherm,hele dag activiteit,24/7 hartslagmeting,Fitbit Betalen,15+ oefenmodus,persoonlijke herinneringen,vrouwelijke gezondheid,cardio-fitnessniveaus,slim spoor,begeleide ademhalingssessies,realtime tempo en afstand,kijk naar gezichten, | |
BATTERIJ | ||
Type |