국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3240 | DH | |
프랑스 | 300 | Euro | |
튀니지 | 990 | DT | |
알제리 | 39000 | DZD | |
우에모아 | 196500 | XOF | |
세맥 | 207000 | XAF | |
이집트 | 6000 | EGP | |
이라크 | 390000 | IQD | |
요르단 | 240 | JOD | |
카타르 | 1200 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1200 | AED | |
쿠웨이트 | 102 | KWD | |
오만 | 120 | OMR | |
바레인 | 120 | BHD | |
레바논 | 510000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1260 | SAR | |
에스파냐 | 300 | EUR | |
미국 | 300 | USD | |
아르헨티나 | 27000 | ARS | |
볼리비아 | 2400 | BOB | |
콜롬비아 | 1290 | COP | |
코스타리카 | 210000 | CRC | |
쿠바 | 360 | CUP | |
멕시코 | 7500 | MXN | |
파라과이 | 2460000 | PYG | |
페루 | 1260 | PEN | |
우루과이 | 15000 | UYU | |
베네수엘라 | 126000000 | VES | |
칠레 | 270000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.