국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2592 | DH | |
프랑스 | 240 | Euro | |
튀니지 | 792 | DT | |
알제리 | 31200 | DZD | |
우에모아 | 157200 | XOF | |
세맥 | 165600 | XAF | |
이집트 | 4800 | EGP | |
이라크 | 312000 | IQD | |
요르단 | 192 | JOD | |
카타르 | 960 | QAR | |
아랍 에미리트 | 960 | AED | |
쿠웨이트 | 81.6 | KWD | |
오만 | 96 | OMR | |
바레인 | 96 | BHD | |
레바논 | 408000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1008 | SAR | |
에스파냐 | 240 | EUR | |
미국 | 240 | USD | |
아르헨티나 | 21600 | ARS | |
볼리비아 | 1920 | BOB | |
콜롬비아 | 1032 | COP | |
코스타리카 | 168000 | CRC | |
쿠바 | 288 | CUP | |
멕시코 | 6000 | MXN | |
파라과이 | 1968000 | PYG | |
페루 | 1008 | PEN | |
우루과이 | 12000 | UYU | |
베네수엘라 | 100800000 | VES | |
칠레 | 216000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.