국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2268 | DH | |
프랑스 | 210 | Euro | |
튀니지 | 693 | DT | |
알제리 | 27300 | DZD | |
우에모아 | 137550 | XOF | |
세맥 | 144900 | XAF | |
이집트 | 4200 | EGP | |
이라크 | 273000 | IQD | |
요르단 | 168 | JOD | |
카타르 | 840 | QAR | |
아랍 에미리트 | 840 | AED | |
쿠웨이트 | 71.4 | KWD | |
오만 | 84 | OMR | |
바레인 | 84 | BHD | |
레바논 | 357000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 882 | SAR | |
에스파냐 | 210 | EUR | |
미국 | 210 | USD | |
아르헨티나 | 18900 | ARS | |
볼리비아 | 1680 | BOB | |
콜롬비아 | 903 | COP | |
코스타리카 | 147000 | CRC | |
쿠바 | 252 | CUP | |
멕시코 | 5250 | MXN | |
파라과이 | 1722000 | PYG | |
페루 | 882 | PEN | |
우루과이 | 10500 | UYU | |
베네수엘라 | 88200000 | VES | |
칠레 | 189000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.