국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3888 | DH | |
프랑스 | 360 | Euro | |
튀니지 | 1188 | DT | |
알제리 | 46800 | DZD | |
우에모아 | 235800 | XOF | |
세맥 | 248400 | XAF | |
이집트 | 7200 | EGP | |
이라크 | 468000 | IQD | |
요르단 | 288 | JOD | |
카타르 | 1440 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1440 | AED | |
쿠웨이트 | 122.4 | KWD | |
오만 | 144 | OMR | |
바레인 | 144 | BHD | |
레바논 | 612000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1512 | SAR | |
에스파냐 | 360 | EUR | |
미국 | 360 | USD | |
아르헨티나 | 32400 | ARS | |
볼리비아 | 2880 | BOB | |
콜롬비아 | 1548 | COP | |
코스타리카 | 252000 | CRC | |
쿠바 | 432 | CUP | |
멕시코 | 9000 | MXN | |
파라과이 | 2952000 | PYG | |
페루 | 1512 | PEN | |
우루과이 | 18000 | UYU | |
베네수엘라 | 151200000 | VES | |
칠레 | 324000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.