국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1944 | DH | |
프랑스 | 180 | Euro | |
튀니지 | 594 | DT | |
알제리 | 23400 | DZD | |
우에모아 | 117900 | XOF | |
세맥 | 124200 | XAF | |
이집트 | 3600 | EGP | |
이라크 | 234000 | IQD | |
요르단 | 144 | JOD | |
카타르 | 720 | QAR | |
아랍 에미리트 | 720 | AED | |
쿠웨이트 | 61.2 | KWD | |
오만 | 72 | OMR | |
바레인 | 72 | BHD | |
레바논 | 306000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 756 | SAR | |
에스파냐 | 180 | EUR | |
미국 | 180 | USD | |
아르헨티나 | 16200 | ARS | |
볼리비아 | 1440 | BOB | |
콜롬비아 | 774 | COP | |
코스타리카 | 126000 | CRC | |
쿠바 | 216 | CUP | |
멕시코 | 4500 | MXN | |
파라과이 | 1476000 | PYG | |
페루 | 756 | PEN | |
우루과이 | 9000 | UYU | |
베네수엘라 | 75600000 | VES | |
칠레 | 162000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.