국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 7020 | DH | |
프랑스 | 650 | Euro | |
튀니지 | 2145 | DT | |
알제리 | 84500 | DZD | |
우에모아 | 425750 | XOF | |
세맥 | 448500 | XAF | |
이집트 | 13000 | EGP | |
이라크 | 845000 | IQD | |
요르단 | 520 | JOD | |
카타르 | 2600 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2600 | AED | |
쿠웨이트 | 221 | KWD | |
오만 | 260 | OMR | |
바레인 | 260 | BHD | |
레바논 | 1105000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2730 | SAR | |
에스파냐 | 650 | EUR | |
미국 | 650 | USD | |
아르헨티나 | 58500 | ARS | |
볼리비아 | 5200 | BOB | |
콜롬비아 | 2795 | COP | |
코스타리카 | 455000 | CRC | |
쿠바 | 780 | CUP | |
멕시코 | 16250 | MXN | |
파라과이 | 5330000 | PYG | |
페루 | 2730 | PEN | |
우루과이 | 32500 | UYU | |
베네수엘라 | 273000000 | VES | |
칠레 | 585000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.