국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 13500 | DH | |
프랑스 | 1250 | Euro | |
튀니지 | 4125 | DT | |
알제리 | 162500 | DZD | |
우에모아 | 818750 | XOF | |
세맥 | 862500 | XAF | |
이집트 | 25000 | EGP | |
이라크 | 1625000 | IQD | |
요르단 | 1000 | JOD | |
카타르 | 5000 | QAR | |
아랍 에미리트 | 5000 | AED | |
쿠웨이트 | 425 | KWD | |
오만 | 500 | OMR | |
바레인 | 500 | BHD | |
레바논 | 2125000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 5250 | SAR | |
에스파냐 | 1250 | EUR | |
미국 | 1250 | USD | |
아르헨티나 | 112500 | ARS | |
볼리비아 | 10000 | BOB | |
콜롬비아 | 5375 | COP | |
코스타리카 | 875000 | CRC | |
쿠바 | 1500 | CUP | |
멕시코 | 31250 | MXN | |
파라과이 | 10250000 | PYG | |
페루 | 5250 | PEN | |
우루과이 | 62500 | UYU | |
베네수엘라 | 525000000 | VES | |
칠레 | 1125000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.