국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 5940 | DH | |
프랑스 | 550 | Euro | |
튀니지 | 1815 | DT | |
알제리 | 71500 | DZD | |
우에모아 | 360250 | XOF | |
세맥 | 379500 | XAF | |
이집트 | 11000 | EGP | |
이라크 | 715000 | IQD | |
요르단 | 440 | JOD | |
카타르 | 2200 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2200 | AED | |
쿠웨이트 | 187 | KWD | |
오만 | 220 | OMR | |
바레인 | 220 | BHD | |
레바논 | 935000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2310 | SAR | |
에스파냐 | 550 | EUR | |
미국 | 550 | USD | |
아르헨티나 | 49500 | ARS | |
볼리비아 | 4400 | BOB | |
콜롬비아 | 2365 | COP | |
코스타리카 | 385000 | CRC | |
쿠바 | 660 | CUP | |
멕시코 | 13750 | MXN | |
파라과이 | 4510000 | PYG | |
페루 | 2310 | PEN | |
우루과이 | 27500 | UYU | |
베네수엘라 | 231000000 | VES | |
칠레 | 495000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.