국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2106 | DH | |
프랑스 | 195 | Euro | |
튀니지 | 643.5 | DT | |
알제리 | 25350 | DZD | |
우에모아 | 127725 | XOF | |
세맥 | 134550 | XAF | |
이집트 | 3900 | EGP | |
이라크 | 253500 | IQD | |
요르단 | 156 | JOD | |
카타르 | 780 | QAR | |
아랍 에미리트 | 780 | AED | |
쿠웨이트 | 66.3 | KWD | |
오만 | 78 | OMR | |
바레인 | 78 | BHD | |
레바논 | 331500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 819 | SAR | |
에스파냐 | 195 | EUR | |
미국 | 195 | USD | |
아르헨티나 | 17550 | ARS | |
볼리비아 | 1560 | BOB | |
콜롬비아 | 838.5 | COP | |
코스타리카 | 136500 | CRC | |
쿠바 | 234 | CUP | |
멕시코 | 4875 | MXN | |
파라과이 | 1599000 | PYG | |
페루 | 819 | PEN | |
우루과이 | 9750 | UYU | |
베네수엘라 | 81900000 | VES | |
칠레 | 175500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.