국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2052 | DH | |
프랑스 | 190 | Euro | |
튀니지 | 627 | DT | |
알제리 | 24700 | DZD | |
우에모아 | 124450 | XOF | |
세맥 | 131100 | XAF | |
이집트 | 3800 | EGP | |
이라크 | 247000 | IQD | |
요르단 | 152 | JOD | |
카타르 | 760 | QAR | |
아랍 에미리트 | 760 | AED | |
쿠웨이트 | 64.6 | KWD | |
오만 | 76 | OMR | |
바레인 | 76 | BHD | |
레바논 | 323000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 798 | SAR | |
에스파냐 | 190 | EUR | |
미국 | 190 | USD | |
아르헨티나 | 17100 | ARS | |
볼리비아 | 1520 | BOB | |
콜롬비아 | 817 | COP | |
코스타리카 | 133000 | CRC | |
쿠바 | 228 | CUP | |
멕시코 | 4750 | MXN | |
파라과이 | 1558000 | PYG | |
페루 | 798 | PEN | |
우루과이 | 9500 | UYU | |
베네수엘라 | 79800000 | VES | |
칠레 | 171000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.