국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2484 | DH | |
프랑스 | 230 | Euro | |
튀니지 | 759 | DT | |
알제리 | 29900 | DZD | |
우에모아 | 150650 | XOF | |
세맥 | 158700 | XAF | |
이집트 | 4600 | EGP | |
이라크 | 299000 | IQD | |
요르단 | 184 | JOD | |
카타르 | 920 | QAR | |
아랍 에미리트 | 920 | AED | |
쿠웨이트 | 78.2 | KWD | |
오만 | 92 | OMR | |
바레인 | 92 | BHD | |
레바논 | 391000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 966 | SAR | |
에스파냐 | 230 | EUR | |
미국 | 230 | USD | |
아르헨티나 | 20700 | ARS | |
볼리비아 | 1840 | BOB | |
콜롬비아 | 989 | COP | |
코스타리카 | 161000 | CRC | |
쿠바 | 276 | CUP | |
멕시코 | 5750 | MXN | |
파라과이 | 1886000 | PYG | |
페루 | 966 | PEN | |
우루과이 | 11500 | UYU | |
베네수엘라 | 96600000 | VES | |
칠레 | 207000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.