국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3456 | DH | |
프랑스 | 320 | Euro | |
튀니지 | 1056 | DT | |
알제리 | 41600 | DZD | |
우에모아 | 209600 | XOF | |
세맥 | 220800 | XAF | |
이집트 | 6400 | EGP | |
이라크 | 416000 | IQD | |
요르단 | 256 | JOD | |
카타르 | 1280 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1280 | AED | |
쿠웨이트 | 108.8 | KWD | |
오만 | 128 | OMR | |
바레인 | 128 | BHD | |
레바논 | 544000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1344 | SAR | |
에스파냐 | 320 | EUR | |
미국 | 320 | USD | |
아르헨티나 | 28800 | ARS | |
볼리비아 | 2560 | BOB | |
콜롬비아 | 1376 | COP | |
코스타리카 | 224000 | CRC | |
쿠바 | 384 | CUP | |
멕시코 | 8000 | MXN | |
파라과이 | 2624000 | PYG | |
페루 | 1344 | PEN | |
우루과이 | 16000 | UYU | |
베네수엘라 | 134400000 | VES | |
칠레 | 288000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.