국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3780 | DH | |
프랑스 | 350 | Euro | |
튀니지 | 1155 | DT | |
알제리 | 45500 | DZD | |
우에모아 | 229250 | XOF | |
세맥 | 241500 | XAF | |
이집트 | 7000 | EGP | |
이라크 | 455000 | IQD | |
요르단 | 280 | JOD | |
카타르 | 1400 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1400 | AED | |
쿠웨이트 | 119 | KWD | |
오만 | 140 | OMR | |
바레인 | 140 | BHD | |
레바논 | 595000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1470 | SAR | |
에스파냐 | 350 | EUR | |
미국 | 350 | USD | |
아르헨티나 | 31500 | ARS | |
볼리비아 | 2800 | BOB | |
콜롬비아 | 1505 | COP | |
코스타리카 | 245000 | CRC | |
쿠바 | 420 | CUP | |
멕시코 | 8750 | MXN | |
파라과이 | 2870000 | PYG | |
페루 | 1470 | PEN | |
우루과이 | 17500 | UYU | |
베네수엘라 | 147000000 | VES | |
칠레 | 315000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.