국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 7560 | DH | |
프랑스 | 700 | Euro | |
튀니지 | 2310 | DT | |
알제리 | 91000 | DZD | |
우에모아 | 458500 | XOF | |
세맥 | 483000 | XAF | |
이집트 | 14000 | EGP | |
이라크 | 910000 | IQD | |
요르단 | 560 | JOD | |
카타르 | 2800 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2800 | AED | |
쿠웨이트 | 238 | KWD | |
오만 | 280 | OMR | |
바레인 | 280 | BHD | |
레바논 | 1190000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2940 | SAR | |
에스파냐 | 700 | EUR | |
미국 | 700 | USD | |
아르헨티나 | 63000 | ARS | |
볼리비아 | 5600 | BOB | |
콜롬비아 | 3010 | COP | |
코스타리카 | 490000 | CRC | |
쿠바 | 840 | CUP | |
멕시코 | 17500 | MXN | |
파라과이 | 5740000 | PYG | |
페루 | 2940 | PEN | |
우루과이 | 35000 | UYU | |
베네수엘라 | 294000000 | VES | |
칠레 | 630000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.