국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4104 | DH | |
프랑스 | 380 | Euro | |
튀니지 | 1254 | DT | |
알제리 | 49400 | DZD | |
우에모아 | 248900 | XOF | |
세맥 | 262200 | XAF | |
이집트 | 7600 | EGP | |
이라크 | 494000 | IQD | |
요르단 | 304 | JOD | |
카타르 | 1520 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1520 | AED | |
쿠웨이트 | 129.2 | KWD | |
오만 | 152 | OMR | |
바레인 | 152 | BHD | |
레바논 | 646000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1596 | SAR | |
에스파냐 | 380 | EUR | |
미국 | 380 | USD | |
아르헨티나 | 34200 | ARS | |
볼리비아 | 3040 | BOB | |
콜롬비아 | 1634 | COP | |
코스타리카 | 266000 | CRC | |
쿠바 | 456 | CUP | |
멕시코 | 9500 | MXN | |
우루과이 | 19000 | UYU | |
베네수엘라 | 159600000 | VES | |
칠레 | 342000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.