국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1080 | DH | |
프랑스 | 100 | Euro | |
튀니지 | 330 | DT | |
알제리 | 13000 | DZD | |
우에모아 | 65500 | XOF | |
이집트 | 2000 | EGP | |
이라크 | 130000 | IQD | |
요르단 | 80 | JOD | |
카타르 | 400 | QAR | |
아랍 에미리트 | 400 | AED | |
쿠웨이트 | 34 | KWD | |
오만 | 40 | OMR | |
레바논 | 170000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 420 | SAR | |
에스파냐 | 100 | EUR | |
미국 | 100 | USD | |
아르헨티나 | 9000 | ARS | |
콜롬비아 | 430 | COP | |
코스타리카 | 70000 | CRC | |
멕시코 | 2500 | MXN | |
파라과이 | 820000 | PYG | |
페루 | 420 | PEN | |
우루과이 | 5000 | UYU | |
베네수엘라 | 42000000 | VES |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.