국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 756 | DH | |
프랑스 | 70 | Euro | |
튀니지 | 231 | DT | |
알제리 | 9100 | DZD | |
우에모아 | 45850 | XOF | |
이라크 | 91000 | IQD | |
요르단 | 56 | JOD | |
카타르 | 280 | QAR | |
아랍 에미리트 | 280 | AED | |
쿠웨이트 | 23.8 | KWD | |
오만 | 28 | OMR | |
바레인 | 28 | BHD | |
레바논 | 119000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 294 | SAR | |
에스파냐 | 70 | EUR | |
미국 | 70 | USD | |
아르헨티나 | 6300 | ARS | |
볼리비아 | 560 | BOB | |
멕시코 | 1750 | MXN | |
파라과이 | 574000 | PYG | |
페루 | 294 | PEN | |
우루과이 | 3500 | UYU | |
베네수엘라 | 29400000 | VES |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.