국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4536 | DH | |
프랑스 | 420 | Euro | |
튀니지 | 1386 | DT | |
알제리 | 54600 | DZD | |
우에모아 | 275100 | XOF | |
세맥 | 289800 | XAF | |
이집트 | 8400 | EGP | |
이라크 | 546000 | IQD | |
요르단 | 336 | JOD | |
아랍 에미리트 | 1680 | AED | |
쿠웨이트 | 142.8 | KWD | |
바레인 | 168 | BHD | |
레바논 | 714000 | LBP | |
에스파냐 | 420 | EUR | |
미국 | 420 | USD | |
아르헨티나 | 37800 | ARS | |
볼리비아 | 3360 | BOB | |
콜롬비아 | 1806 | COP | |
코스타리카 | 294000 | CRC | |
쿠바 | 504 | CUP | |
멕시코 | 10500 | MXN | |
우루과이 | 21000 | UYU | |
베네수엘라 | 176400000 | VES | |
칠레 | 378000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.