국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3348 | DH | |
프랑스 | 310 | Euro | |
튀니지 | 1023 | DT | |
알제리 | 40300 | DZD | |
우에모아 | 203050 | XOF | |
세맥 | 213900 | XAF | |
이집트 | 6200 | EGP | |
이라크 | 403000 | IQD | |
요르단 | 248 | JOD | |
카타르 | 1240 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1240 | AED | |
쿠웨이트 | 105.4 | KWD | |
오만 | 124 | OMR | |
바레인 | 124 | BHD | |
레바논 | 527000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1302 | SAR | |
에스파냐 | 310 | EUR | |
미국 | 310 | USD | |
아르헨티나 | 27900 | ARS | |
볼리비아 | 2480 | BOB | |
콜롬비아 | 1333 | COP | |
코스타리카 | 217000 | CRC | |
쿠바 | 372 | CUP | |
멕시코 | 7750 | MXN | |
파라과이 | 2542000 | PYG | |
페루 | 1302 | PEN | |
우루과이 | 15500 | UYU | |
베네수엘라 | 130200000 | VES | |
칠레 | 279000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.