국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 5400 | DH | |
프랑스 | 500 | Euro | |
튀니지 | 1650 | DT | |
알제리 | 65000 | DZD | |
우에모아 | 327500 | XOF | |
세맥 | 345000 | XAF | |
이집트 | 10000 | EGP | |
이라크 | 650000 | IQD | |
요르단 | 400 | JOD | |
아랍 에미리트 | 2000 | AED | |
쿠웨이트 | 170 | KWD | |
오만 | 200 | OMR | |
바레인 | 200 | BHD | |
레바논 | 850000 | LBP | |
에스파냐 | 500 | EUR | |
미국 | 500 | USD | |
아르헨티나 | 45000 | ARS | |
볼리비아 | 4000 | BOB | |
콜롬비아 | 2150 | COP | |
코스타리카 | 350000 | CRC | |
쿠바 | 600 | CUP | |
멕시코 | 12500 | MXN | |
우루과이 | 25000 | UYU | |
베네수엘라 | 210000000 | VES | |
칠레 | 450000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.