국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 9720 | DH | |
프랑스 | 900 | Euro | |
튀니지 | 2970 | DT | |
알제리 | 117000 | DZD | |
우에모아 | 589500 | XOF | |
세맥 | 621000 | XAF | |
이집트 | 18000 | EGP | |
이라크 | 1170000 | IQD | |
요르단 | 720 | JOD | |
카타르 | 3600 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3600 | AED | |
쿠웨이트 | 306 | KWD | |
오만 | 360 | OMR | |
바레인 | 360 | BHD | |
레바논 | 1530000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3780 | SAR | |
에스파냐 | 900 | EUR | |
미국 | 900 | USD | |
아르헨티나 | 81000 | ARS | |
볼리비아 | 7200 | BOB | |
콜롬비아 | 3870 | COP | |
코스타리카 | 630000 | CRC | |
쿠바 | 1080 | CUP | |
멕시코 | 22500 | MXN | |
파라과이 | 7380000 | PYG | |
페루 | 3780 | PEN | |
우루과이 | 45000 | UYU | |
베네수엘라 | 378000000 | VES | |
칠레 | 810000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.