국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 9180 | DH | |
프랑스 | 850 | Euro | |
튀니지 | 2805 | DT | |
알제리 | 110500 | DZD | |
우에모아 | 556750 | XOF | |
세맥 | 586500 | XAF | |
이집트 | 17000 | EGP | |
이라크 | 1105000 | IQD | |
요르단 | 680 | JOD | |
카타르 | 3400 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3400 | AED | |
쿠웨이트 | 289 | KWD | |
오만 | 340 | OMR | |
바레인 | 340 | BHD | |
레바논 | 1445000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3570 | SAR | |
에스파냐 | 850 | EUR | |
미국 | 850 | USD | |
아르헨티나 | 76500 | ARS | |
볼리비아 | 6800 | BOB | |
콜롬비아 | 3655 | COP | |
코스타리카 | 595000 | CRC | |
쿠바 | 1020 | CUP | |
멕시코 | 21250 | MXN | |
파라과이 | 6970000 | PYG | |
페루 | 3570 | PEN | |
우루과이 | 42500 | UYU | |
베네수엘라 | 357000000 | VES | |
칠레 | 765000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.