국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1620 | DH | |
프랑스 | 150 | Euro | |
튀니지 | 495 | DT | |
알제리 | 19500 | DZD | |
우에모아 | 98250 | XOF | |
세맥 | 103500 | XAF | |
이집트 | 3000 | EGP | |
이라크 | 195000 | IQD | |
요르단 | 120 | JOD | |
카타르 | 600 | QAR | |
아랍 에미리트 | 600 | AED | |
쿠웨이트 | 51 | KWD | |
오만 | 60 | OMR | |
바레인 | 60 | BHD | |
레바논 | 255000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 630 | SAR | |
에스파냐 | 150 | EUR | |
아르헨티나 | 13500 | ARS | |
볼리비아 | 1200 | BOB | |
콜롬비아 | 645 | COP | |
코스타리카 | 105000 | CRC | |
쿠바 | 180 | CUP | |
멕시코 | 3750 | MXN | |
파라과이 | 1230000 | PYG | |
페루 | 630 | PEN | |
우루과이 | 7500 | UYU | |
칠레 | 135000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.