国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 5400 | DH | |
フランス | 500 | Euro | |
チュニジア | 1650 | DT | |
アルジェリア | 65000 | DZD | |
ウエモア | 327500 | XOF | |
セマック | 345000 | XAF | |
エジプト | 10000 | EGP | |
イラク | 650000 | IQD | |
ヨルダン | 400 | JOD | |
カタール | 2000 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2000 | AED | |
クウェート | 170 | KWD | |
オマーン | 200 | OMR | |
バーレーン | 200 | BHD | |
レバノン | 850000 | LBP | |
サウジアラビア | 2100 | SAR | |
エスパーニュ | 500 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 500 | USD | |
アルゼンチン | 45000 | ARS | |
ボリビア | 4000 | BOB | |
コロンビア | 2150 | COP | |
コスタリカ | 350000 | CRC | |
キューバ | 600 | CUP | |
メキシコ | 12500 | MXN | |
パラグアイ | 4100000 | PYG | |
ペルー | 2100 | PEN | |
ウルグアイ | 25000 | UYU | |
ベネズエラ | 210000000 | VES | |
チリ | 450000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。