国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3132 | DH | |
フランス | 290 | Euro | |
チュニジア | 957 | DT | |
アルジェリア | 37700 | DZD | |
ウエモア | 189950 | XOF | |
セマック | 200100 | XAF | |
エジプト | 5800 | EGP | |
イラク | 377000 | IQD | |
ヨルダン | 232 | JOD | |
カタール | 1160 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1160 | AED | |
クウェート | 98.6 | KWD | |
オマーン | 116 | OMR | |
バーレーン | 116 | BHD | |
レバノン | 493000 | LBP | |
サウジアラビア | 1218 | SAR | |
エスパーニュ | 290 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 290 | USD | |
アルゼンチン | 26100 | ARS | |
ボリビア | 2320 | BOB | |
コロンビア | 1247 | COP | |
コスタリカ | 203000 | CRC | |
キューバ | 348 | CUP | |
メキシコ | 7250 | MXN | |
パラグアイ | 2378000 | PYG | |
ペルー | 1218 | PEN | |
ウルグアイ | 14500 | UYU | |
ベネズエラ | 121800000 | VES | |
チリ | 261000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。