国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3024 | DH | |
フランス | 280 | Euro | |
チュニジア | 924 | DT | |
アルジェリア | 36400 | DZD | |
ウエモア | 183400 | XOF | |
セマック | 193200 | XAF | |
エジプト | 5600 | EGP | |
イラク | 364000 | IQD | |
ヨルダン | 224 | JOD | |
カタール | 1120 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1120 | AED | |
クウェート | 95.2 | KWD | |
オマーン | 112 | OMR | |
バーレーン | 112 | BHD | |
レバノン | 476000 | LBP | |
サウジアラビア | 1176 | SAR | |
エスパーニュ | 280 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 280 | USD | |
アルゼンチン | 25200 | ARS | |
ボリビア | 2240 | BOB | |
コロンビア | 1204 | COP | |
コスタリカ | 196000 | CRC | |
キューバ | 336 | CUP | |
メキシコ | 7000 | MXN | |
パラグアイ | 2296000 | PYG | |
ペルー | 1176 | PEN | |
ウルグアイ | 14000 | UYU | |
ベネズエラ | 117600000 | VES | |
チリ | 252000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。