国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 6480 | DH | |
フランス | 600 | Euro | |
チュニジア | 1980 | DT | |
アルジェリア | 78000 | DZD | |
ウエモア | 393000 | XOF | |
セマック | 414000 | XAF | |
エジプト | 12000 | EGP | |
イラク | 780000 | IQD | |
ヨルダン | 480 | JOD | |
カタール | 2400 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2400 | AED | |
クウェート | 204 | KWD | |
オマーン | 240 | OMR | |
バーレーン | 240 | BHD | |
レバノン | 1020000 | LBP | |
サウジアラビア | 2520 | SAR | |
エスパーニュ | 600 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 600 | USD | |
アルゼンチン | 54000 | ARS | |
ボリビア | 4800 | BOB | |
コロンビア | 2580 | COP | |
コスタリカ | 420000 | CRC | |
キューバ | 720 | CUP | |
メキシコ | 15000 | MXN | |
パラグアイ | 4920000 | PYG | |
ペルー | 2520 | PEN | |
ウルグアイ | 30000 | UYU | |
ベネズエラ | 252000000 | VES | |
チリ | 540000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。