国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4752 | DH | |
フランス | 440 | Euro | |
チュニジア | 1452 | DT | |
アルジェリア | 57200 | DZD | |
ウエモア | 288200 | XOF | |
セマック | 303600 | XAF | |
エジプト | 8800 | EGP | |
イラク | 572000 | IQD | |
ヨルダン | 352 | JOD | |
カタール | 1760 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1760 | AED | |
クウェート | 149.6 | KWD | |
オマーン | 176 | OMR | |
バーレーン | 176 | BHD | |
レバノン | 748000 | LBP | |
サウジアラビア | 1848 | SAR | |
エスパーニュ | 440 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 440 | USD | |
アルゼンチン | 39600 | ARS | |
ボリビア | 3520 | BOB | |
コロンビア | 1892 | COP | |
コスタリカ | 308000 | CRC | |
キューバ | 528 | CUP | |
メキシコ | 11000 | MXN | |
パラグアイ | 3608000 | PYG | |
ペルー | 1848 | PEN | |
ウルグアイ | 22000 | UYU | |
ベネズエラ | 184800000 | VES | |
チリ | 396000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。