国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2268 | DH | |
フランス | 210 | Euro | |
チュニジア | 693 | DT | |
アルジェリア | 27300 | DZD | |
ウエモア | 137550 | XOF | |
セマック | 144900 | XAF | |
エジプト | 4200 | EGP | |
イラク | 273000 | IQD | |
ヨルダン | 168 | JOD | |
カタール | 840 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 840 | AED | |
クウェート | 71.4 | KWD | |
オマーン | 84 | OMR | |
バーレーン | 84 | BHD | |
レバノン | 357000 | LBP | |
サウジアラビア | 882 | SAR | |
エスパーニュ | 210 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 210 | USD | |
アルゼンチン | 18900 | ARS | |
ボリビア | 1680 | BOB | |
コロンビア | 903 | COP | |
コスタリカ | 147000 | CRC | |
キューバ | 252 | CUP | |
メキシコ | 5250 | MXN | |
パラグアイ | 1722000 | PYG | |
ペルー | 882 | PEN | |
ウルグアイ | 10500 | UYU | |
ベネズエラ | 88200000 | VES | |
チリ | 189000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。