国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1836 | DH | |
フランス | 170 | Euro | |
チュニジア | 561 | DT | |
アルジェリア | 22100 | DZD | |
ウエモア | 111350 | XOF | |
セマック | 117300 | XAF | |
エジプト | 3400 | EGP | |
イラク | 221000 | IQD | |
ヨルダン | 136 | JOD | |
カタール | 680 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 680 | AED | |
クウェート | 57.8 | KWD | |
オマーン | 68 | OMR | |
バーレーン | 68 | BHD | |
レバノン | 289000 | LBP | |
サウジアラビア | 714 | SAR | |
エスパーニュ | 170 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 170 | USD | |
アルゼンチン | 15300 | ARS | |
ボリビア | 1360 | BOB | |
コロンビア | 731 | COP | |
コスタリカ | 119000 | CRC | |
キューバ | 204 | CUP | |
メキシコ | 4250 | MXN | |
パラグアイ | 1394000 | PYG | |
ペルー | 714 | PEN | |
ウルグアイ | 8500 | UYU | |
ベネズエラ | 71400000 | VES | |
チリ | 153000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。