国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 540 | DH | |
フランス | 50 | Euro | |
チュニジア | 165 | DT | |
アルジェリア | 6500 | DZD | |
ウエモア | 32750 | XOF | |
セマック | 34500 | XAF | |
エジプト | 1000 | EGP | |
イラク | 65000 | IQD | |
ヨルダン | 40 | JOD | |
カタール | 200 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 200 | AED | |
クウェート | 17 | KWD | |
オマーン | 20 | OMR | |
バーレーン | 20 | BHD | |
レバノン | 85000 | LBP | |
サウジアラビア | 210 | SAR | |
エスパーニュ | 50 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 50 | USD | |
アルゼンチン | 4500 | ARS | |
ボリビア | 400 | BOB | |
コロンビア | 215 | COP | |
コスタリカ | 35000 | CRC | |
キューバ | 60 | CUP | |
メキシコ | 1250 | MXN | |
パラグアイ | 410000 | PYG | |
ペルー | 210 | PEN | |
ウルグアイ | 2500 | UYU | |
ベネズエラ | 21000000 | VES | |
チリ | 45000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。