国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3564 | DH | |
フランス | 330 | Euro | |
チュニジア | 1089 | DT | |
アルジェリア | 42900 | DZD | |
ウエモア | 216150 | XOF | |
セマック | 227700 | XAF | |
エジプト | 6600 | EGP | |
イラク | 429000 | IQD | |
ヨルダン | 264 | JOD | |
カタール | 1320 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1320 | AED | |
クウェート | 112.2 | KWD | |
オマーン | 132 | OMR | |
バーレーン | 132 | BHD | |
レバノン | 561000 | LBP | |
サウジアラビア | 1386 | SAR | |
エスパーニュ | 330 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 330 | USD | |
アルゼンチン | 29700 | ARS | |
ボリビア | 2640 | BOB | |
コロンビア | 1419 | COP | |
コスタリカ | 231000 | CRC | |
キューバ | 396 | CUP | |
メキシコ | 8250 | MXN | |
パラグアイ | 2706000 | PYG | |
ペルー | 1386 | PEN | |
ウルグアイ | 16500 | UYU | |
ベネズエラ | 138600000 | VES | |
チリ | 297000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。