国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2052 | DH | |
フランス | 190 | Euro | |
チュニジア | 627 | DT | |
アルジェリア | 24700 | DZD | |
ウエモア | 124450 | XOF | |
セマック | 131100 | XAF | |
エジプト | 3800 | EGP | |
イラク | 247000 | IQD | |
ヨルダン | 152 | JOD | |
カタール | 760 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 760 | AED | |
クウェート | 64.6 | KWD | |
オマーン | 76 | OMR | |
バーレーン | 76 | BHD | |
レバノン | 323000 | LBP | |
サウジアラビア | 798 | SAR | |
エスパーニュ | 190 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 190 | USD | |
アルゼンチン | 17100 | ARS | |
ボリビア | 1520 | BOB | |
コロンビア | 817 | COP | |
コスタリカ | 133000 | CRC | |
キューバ | 228 | CUP | |
メキシコ | 4750 | MXN | |
パラグアイ | 1558000 | PYG | |
ペルー | 798 | PEN | |
ウルグアイ | 9500 | UYU | |
ベネズエラ | 79800000 | VES | |
チリ | 171000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。