国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1944 | DH | |
フランス | 180 | Euro | |
チュニジア | 594 | DT | |
アルジェリア | 23400 | DZD | |
ウエモア | 117900 | XOF | |
セマック | 124200 | XAF | |
エジプト | 3600 | EGP | |
イラク | 234000 | IQD | |
ヨルダン | 144 | JOD | |
カタール | 720 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 720 | AED | |
クウェート | 61.2 | KWD | |
オマーン | 72 | OMR | |
バーレーン | 72 | BHD | |
レバノン | 306000 | LBP | |
サウジアラビア | 756 | SAR | |
エスパーニュ | 180 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 180 | USD | |
アルゼンチン | 16200 | ARS | |
ボリビア | 1440 | BOB | |
コロンビア | 774 | COP | |
コスタリカ | 126000 | CRC | |
キューバ | 216 | CUP | |
メキシコ | 4500 | MXN | |
パラグアイ | 1476000 | PYG | |
ペルー | 756 | PEN | |
ウルグアイ | 9000 | UYU | |
ベネズエラ | 75600000 | VES | |
チリ | 162000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。