国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2592 | DH | |
フランス | 240 | Euro | |
チュニジア | 792 | DT | |
アルジェリア | 31200 | DZD | |
ウエモア | 157200 | XOF | |
セマック | 165600 | XAF | |
エジプト | 4800 | EGP | |
イラク | 312000 | IQD | |
ヨルダン | 192 | JOD | |
カタール | 960 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 960 | AED | |
クウェート | 81.6 | KWD | |
オマーン | 96 | OMR | |
バーレーン | 96 | BHD | |
レバノン | 408000 | LBP | |
サウジアラビア | 1008 | SAR | |
エスパーニュ | 240 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 240 | USD | |
アルゼンチン | 21600 | ARS | |
ボリビア | 1920 | BOB | |
コロンビア | 1032 | COP | |
コスタリカ | 168000 | CRC | |
キューバ | 288 | CUP | |
メキシコ | 6000 | MXN | |
パラグアイ | 1968000 | PYG | |
ペルー | 1008 | PEN | |
ウルグアイ | 12000 | UYU | |
ベネズエラ | 100800000 | VES | |
チリ | 216000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。