国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3780 | DH | |
フランス | 350 | Euro | |
チュニジア | 1155 | DT | |
アルジェリア | 45500 | DZD | |
ウエモア | 229250 | XOF | |
セマック | 241500 | XAF | |
エジプト | 7000 | EGP | |
イラク | 455000 | IQD | |
ヨルダン | 280 | JOD | |
カタール | 1400 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1400 | AED | |
クウェート | 119 | KWD | |
オマーン | 140 | OMR | |
バーレーン | 140 | BHD | |
レバノン | 595000 | LBP | |
サウジアラビア | 1470 | SAR | |
エスパーニュ | 350 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 350 | USD | |
アルゼンチン | 31500 | ARS | |
ボリビア | 2800 | BOB | |
コロンビア | 1505 | COP | |
コスタリカ | 245000 | CRC | |
キューバ | 420 | CUP | |
メキシコ | 8750 | MXN | |
パラグアイ | 2870000 | PYG | |
ペルー | 1470 | PEN | |
ウルグアイ | 17500 | UYU | |
ベネズエラ | 147000000 | VES | |
チリ | 315000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。