国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1188 | DH | |
フランス | 110 | Euro | |
チュニジア | 363 | DT | |
アルジェリア | 14300 | DZD | |
ウエモア | 72050 | XOF | |
エジプト | 2200 | EGP | |
イラク | 143000 | IQD | |
ヨルダン | 88 | JOD | |
カタール | 440 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 440 | AED | |
クウェート | 37.4 | KWD | |
オマーン | 44 | OMR | |
レバノン | 187000 | LBP | |
サウジアラビア | 462 | SAR | |
エスパーニュ | 110 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 110 | USD | |
アルゼンチン | 9900 | ARS | |
メキシコ | 2750 | MXN | |
パラグアイ | 902000 | PYG | |
ペルー | 462 | PEN | |
ウルグアイ | 5500 | UYU | |
ベネズエラ | 46200000 | VES |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。