製品 1 | 製品 2 | |
FITBITFITBIT SENSE 2 | ||
バージョン | ||
発表日 | ||
リリース日 | ||
ネットワーク | ||
技術 | ||
デバイス | ||
寸法 | ||
重さ | ||
SIM | ||
デザイン | 急速充電 | |
その他 | 耐水性,防塵,傷つきにくい, | |
画面 | ||
langfront.Type | リチウムポリマー | |
サイズ | 1.58 inch | |
解像度 | 336 x 336 ピクセル | |
保護 | ||
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | Android Wear OS - 互換性: Android および IOS | |
チップセット | ||
プロセッサ | ||
GPU | ||
メモリ | ||
カードスロット | ||
内部ストレージ & RAM | ||
カメラ | ||
メイン | ❌ | |
サウンド | ||
スピーカー | ||
ジャック 3.5 mm | ||
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
ラジオ | ||
USB | ||
特徴 | ||
センサー | 環境光,加速度計,ジャイロスコープ,皮膚温度,ボディレスポンスセンサー,月経の健康状態の追跡,運動の自動追跡, | |
その他 | 高度計,歩数計,心拍数モニター,SpO2 (血中酸素) モニター,カロリー計算,歩数,睡眠モニター,目覚まし時計,ストップウォッチ,タイマー,リマインダー, | |
バッテリー | ||
タイプ |