PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 5400 | DH | |
Francia | 500 | Euro | |
Tunisia | 1650 | DT | |
Algeria | 65000 | DZD | |
Uemoa | 327500 | XOF | |
Cemac | 345000 | XAF | |
Egitto | 10000 | EGP | |
Iraq | 650000 | IQD | |
Giordania | 400 | JOD | |
Qatar | 2000 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 2000 | AED | |
Kuwait | 170 | KWD | |
Oman | 200 | OMR | |
Bahrein | 200 | BHD | |
Libano | 850000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2100 | SAR | |
Spagna | 500 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 500 | USD | |
Argentina | 45000 | ARS | |
Bolivia | 4000 | BOB | |
Colombia | 2150 | COP | |
Costa Rica | 350000 | CRC | |
Cuba | 600 | CUP | |
Messico | 12500 | MXN | |
Paraguay | 4100000 | PYG | |
Perù | 2100 | PEN | |
Uruguay | 25000 | UYU | |
Venezuela | 210000000 | VES | |
Cile | 450000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.