PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 2052 | DH | |
Francia | 190 | Euro | |
Tunisia | 627 | DT | |
Algeria | 24700 | DZD | |
Uemoa | 124450 | XOF | |
Cemac | 131100 | XAF | |
Egitto | 3800 | EGP | |
Iraq | 247000 | IQD | |
Giordania | 152 | JOD | |
Qatar | 760 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 760 | AED | |
Kuwait | 64.6 | KWD | |
Oman | 76 | OMR | |
Bahrein | 76 | BHD | |
Libano | 323000 | LBP | |
Arabia Saudita | 798 | SAR | |
Spagna | 190 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 190 | USD | |
Argentina | 17100 | ARS | |
Bolivia | 1520 | BOB | |
Colombia | 817 | COP | |
Costa Rica | 133000 | CRC | |
Cuba | 228 | CUP | |
Messico | 4750 | MXN | |
Paraguay | 1558000 | PYG | |
Perù | 798 | PEN | |
Uruguay | 9500 | UYU | |
Venezuela | 79800000 | VES | |
Cile | 171000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.