PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 6480 | DH | |
Francia | 600 | Euro | |
Tunisia | 1980 | DT | |
Algeria | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Egitto | 12000 | EGP | |
Iraq | 780000 | IQD | |
Giordania | 480 | JOD | |
Qatar | 2400 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 2400 | AED | |
Kuwait | 204 | KWD | |
Oman | 240 | OMR | |
Bahrein | 240 | BHD | |
Libano | 1020000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2520 | SAR | |
Spagna | 600 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 600 | USD | |
Argentina | 54000 | ARS | |
Bolivia | 4800 | BOB | |
Colombia | 2580 | COP | |
Costa Rica | 420000 | CRC | |
Cuba | 720 | CUP | |
Messico | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Perù | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Cile | 540000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.