PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 972 | DH | |
Francia | 90 | Euro | |
Tunisia | 297 | DT | |
Algeria | 11700 | DZD | |
Uemoa | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Egitto | 1800 | EGP | |
Iraq | 117000 | IQD | |
Giordania | 72 | JOD | |
Qatar | 360 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 360 | AED | |
Kuwait | 30.6 | KWD | |
Oman | 36 | OMR | |
Bahrein | 36 | BHD | |
Libano | 153000 | LBP | |
Arabia Saudita | 378 | SAR | |
Spagna | 90 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 90 | USD | |
Argentina | 8100 | ARS | |
Bolivia | 720 | BOB | |
Colombia | 387 | COP | |
Costa Rica | 63000 | CRC | |
Cuba | 108 | CUP | |
Messico | 2250 | MXN | |
Paraguay | 738000 | PYG | |
Perù | 378 | PEN | |
Uruguay | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Cile | 81000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.