PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 648 | DH | |
Francia | 60 | Euro | |
Tunisia | 198 | DT | |
Algeria | 7800 | DZD | |
Uemoa | 39300 | XOF | |
Cemac | 41400 | XAF | |
Egitto | 1200 | EGP | |
Iraq | 78000 | IQD | |
Giordania | 48 | JOD | |
Qatar | 240 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 240 | AED | |
Kuwait | 20.4 | KWD | |
Oman | 24 | OMR | |
Bahrein | 24 | BHD | |
Libano | 102000 | LBP | |
Arabia Saudita | 252 | SAR | |
Spagna | 60 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 60 | USD | |
Argentina | 5400 | ARS | |
Bolivia | 480 | BOB | |
Colombia | 258 | COP | |
Costa Rica | 42000 | CRC | |
Cuba | 72 | CUP | |
Messico | 1500 | MXN | |
Paraguay | 492000 | PYG | |
Perù | 252 | PEN | |
Uruguay | 3000 | UYU | |
Venezuela | 25200000 | VES | |
Cile | 54000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.