PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1512 | DH | |
Francia | 140 | Euro | |
Tunisia | 462 | DT | |
Algeria | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cemac | 96600 | XAF | |
Egitto | 2800 | EGP | |
Iraq | 182000 | IQD | |
Giordania | 112 | JOD | |
Qatar | 560 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 560 | AED | |
Kuwait | 47.6 | KWD | |
Oman | 56 | OMR | |
Bahrein | 56 | BHD | |
Libano | 238000 | LBP | |
Arabia Saudita | 588 | SAR | |
Spagna | 140 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 140 | USD | |
Argentina | 12600 | ARS | |
Bolivia | 1120 | BOB | |
Colombia | 602 | COP | |
Costa Rica | 98000 | CRC | |
Cuba | 168 | CUP | |
Messico | 3500 | MXN | |
Paraguay | 1148000 | PYG | |
Perù | 588 | PEN | |
Uruguay | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Cile | 126000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.