PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3240 | DH | |
Francia | 300 | Euro | |
Tunisia | 990 | DT | |
Algeria | 39000 | DZD | |
Uemoa | 196500 | XOF | |
Cemac | 207000 | XAF | |
Egitto | 6000 | EGP | |
Iraq | 390000 | IQD | |
Giordania | 240 | JOD | |
Qatar | 1200 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1200 | AED | |
Kuwait | 102 | KWD | |
Oman | 120 | OMR | |
Bahrein | 120 | BHD | |
Libano | 510000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1260 | SAR | |
Spagna | 300 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 300 | USD | |
Argentina | 27000 | ARS | |
Bolivia | 2400 | BOB | |
Colombia | 1290 | COP | |
Costa Rica | 210000 | CRC | |
Cuba | 360 | CUP | |
Messico | 7500 | MXN | |
Paraguay | 2460000 | PYG | |
Perù | 1260 | PEN | |
Uruguay | 15000 | UYU | |
Venezuela | 126000000 | VES | |
Cile | 270000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.