- Dimensioni :
- Peso :
- S.I.M. :
- Design :
- Ricarica rapida
- Altro :
- Resistente all'acqua,A prova di polvere,Resistente ai graffi,
- Tipo :
- Polimero di litio
- Dimensione :
- 1.58 inch
- Risoluzione :
- 336 x 336 pixel
- Protezione :
- Sistema operativo :
- Sistema operativo Android Wear - Compatibile: Android e IOS
- Chipset :
- Processore :
- GPU :
- Slot per schede :
- Interno e RAM :
- Altoparlante :
- Jack da 3,5 mm :
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- 5.0
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- Radio :
- USB :
- Sensori :
- Luce ambientale,Accelerometro,Giroscopio,Temperatura cutanea,Sensore di risposta del corpo,Monitoraggio della salute mestruale,Monitoraggio automatico degli esercizi,
- Varie :
- Altimetro,Pedometro,Monitor della frequenza cardiaca,Monitoraggio SpO2 (ossigeno nel sangue).,Conteggio delle calorie,Conteggio dei passi,Monitoraggio del sonno,Sveglia,Cronometro,Timer,Promemoria,
PAESE | PREZZO | VALUTA |
---|
Marocco | | 2700 | DH |
Francia | | 250 | Euro |
Tunisia | | 825 | DT |
Algeria | | 32500 | DZD |
Uemoa | | 163750 | XOF |
Cemac | | 172500 | XAF |
Egitto | | 5000 | EGP |
Iraq | | 325000 | IQD |
Giordania | | 200 | JOD |
Qatar | | 1000 | QAR |
Emirati Arabi Uniti | | 1000 | AED |
Kuwait | | 85 | KWD |
Oman | | 100 | OMR |
Bahrein | | 100 | BHD |
Libano | | 425000 | LBP |
Arabia Saudita | | 1050 | SAR |
Spagna | | 250 | EUR |
Stati Uniti d'America | | 250 | USD |
Argentina | | 22500 | ARS |
Bolivia | | 2000 | BOB |
Colombia | | 1075 | COP |
Costa Rica | | 175000 | CRC |
Cuba | | 300 | CUP |
Messico | | 6250 | MXN |
Paraguay | | 2050000 | PYG |
Perù | | 1050 | PEN |
Uruguay | | 12500 | UYU |
Venezuela | | 105000000 | VES |
Cile | | 225000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.